Description
Spécification Master4 | ||
Structure 结构 |
Taille du produit/产品尺寸 | 20 pouces |
Couleur du produit/产品颜色 | Noir | |
Dimension(pédales repliées)/产品尺寸(收起踏板) | 567mm * 330mm * 628mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567mm * 496mm * 628mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Hauteur de la pédale/踏板高度 | 220 millimètres | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000 mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Bouton anti-rotation/提起防空转开关 | OUI | |
Poids net/净重 | 42 kg | |
Poids brut/毛重 | 48 kg | |
LED/灯带 | NON | |
Feux de piste/尾灯 | OUI | |
Haut-parleur BT/蓝牙音箱 | Non | |
Phares/前灯 | OUI | |
Matériel 硬件 |
Port de charge /充电口 | GX20 4P*2 |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Phares/前照灯流明度 | 7000 lumens | |
Voltage /最高电压 | 134,4 V | |
Puissance du moteur/电机功率 | Moteur couple 3500W | |
Endurance/续航 | 120-180KM (coureur de 70kg) | |
Type de batterie/电池型号 | ANNÉES 50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400wh | |
Display/显示屏 | OUI | |
Débattement de suspension/减震行程 | 80 millimètres | |
Carte mère haute performance/高性能主板 | 36 MOSFET haute performance Substrat en aluminium double couche |
|
Logiciel 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | OUI |
Alarme de vitesse de première classe/一级速度报警 | 30 km/h | |
Alarme de vitesse de seconde classe/二级报警 | 45km/h | |
Vitesse des tours gratuits/空载时的速度 | 115 km/h (mode tout-terrain) 140 km/h (mode course) |
|
Limite de courant /限流 | 280A | |
Alarme de surtension/高压报警 | 136 V | |
Alarme de faible puissance/低电量报警 | 106 V | |
Alarme de surchauffe/高温报警 | 79°C | |
Alarme d’inclinaison arrière de faible puissance/低电量翘板 | 99V |