Description
Spécification Master Pro V3 | ||
Structure 结构 |
Taille du produit/产品尺寸 | 22 pouces |
Couleur du produit/产品颜色 | Noir | |
Taille du carton/外箱尺寸 | 692 * 362 * 780 mm | |
Dimension(pédales repliées et amortisseur à 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560 * 300 * 700mm | |
Dimension/产品尺寸 | 560 * 330 * 780 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Hauteur de pédale (la plus basse)/踏板高度(最低) | 195 millimètres | |
Hauteur de pédale(Hightest)/踏板高度(最高) | 275 millimètres | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970 millimètres | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Pneu de route 2.75-17 | |
Bouton anti-rotation/提起防空转开关 | OUI | |
Poids net/净重 | 57 kg | |
Poids brut/毛重 | 63 kg | |
LED/灯带 | NON | |
Feux de piste/尾灯 | OUI | |
Haut-parleur BT/蓝牙音箱 | Non | |
Phares/前灯 | OUI | |
Matériel 硬件 |
Port de charge /充电口 | 2 *GX20 4P |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Phares/前照灯流明度 | 7000lumen | |
Voltage /最高电压 | 134,4 V | |
Puissance du moteur/电机功率 | 5000W C40 | |
Type de batterie/电池型号 | 21700 50E / 50GB / 50S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800wh | |
Display/显示屏 | OUI | |
Débattement de suspension/减震行程 | 80 millimètres | |
Carte mère haute performance/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Logiciel 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | OUI |
Alarme de vitesse de première classe/一级速度报警 | 30 km/h | |
Alarme de vitesse de seconde classe/二级报警 | 45km/h | |
Vitesse des tours gratuits/空载时的速度 | 122 km/h (mode tout-terrain) 150 km/h (mode course) |
|
Limite de courant /限流 | 280A | |
Alarme de surtension/高压报警 | 136 V | |
Alarme de surchauffe/高温报警 | 79°C | |
Avertissement de basse tension/低电压报警 | 106 V | |
Alarme d’inclinaison arrière de faible puissance/低电量翘板 | 96V |