Description
Spécification du Falcon | ||
Structure 结构 |
Taille du produit /产品尺寸 | 15 pouces |
Couleur du produit /产品颜色 | Orange | |
Taille du carton /外箱尺寸 | L520xL330xH710mm | |
Dimension (pédales pliées) /产品尺寸(收起踏板) | 445 * 618 * 295 millimètre | |
Dimension /产品尺寸 | 445 * 618 * 462 millimètre | |
Taille de la pédale /踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Hauteur de pédale / 踏板高度 | 202 millimètres | |
Hauteur de la poignée / 拉杆高度 | 791 millimètres | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Tubeless 90/90-10 Rue / Hors route |
|
Bouton anti-rotation /提起防空转开关 | Oui | |
Poids net /净重 | 25,5 kg | |
Poids approximatif | 29 kg | |
Feu arrière /尾灯 | OUI | |
Phare /前灯 | OUI | |
Matériel 硬件 |
Port de charge /充电口 | 5p*1 |
Charger /充电器 | 100V/3A | |
Phare /前照灯流明度 | 5000lumen | |
Voltage /最高电压 | 100 V | |
Puissance du moteur /电机功率 | 1500W | |
Type de batterie /电池型号 | 21700 ANNÉES 50 | |
Capacité de la batterie /电池容量 | 900Wh | |
Afficher /显示屏 | OUI | |
Suspension /减震器 | 60 millimètres Amortissement hydraulique à ressort réglable |
|
Logiciel 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | OUI |
Alarme de vitesse de première classe/一级速度报警 | 25 km/h | |
Alarme de vitesse de seconde classe/二级报警 | 40 km/h | |
Vitesse des tours gratuits/空载时的速度 | 67 km/h | |
Limite de courant /限流 | 220A | |
Alarme de surtension/高压报警 | 102 V | |
Alarme de surchauffe/高温报警 | 79°C | |
Avertissement de basse tension/低电压报警 | 79 V | |
Alarme d’inclinaison arrière de faible puissance/低电量翘板 | 75 V |