Spécification ET MAX | ||
Structure 结构 |
Taille du produit/产品尺寸 | 20 pouces |
Couleur du produit/产品颜色 | Noir | |
Dimension /产品尺寸 | L548mm * L330mm * H773mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 183 * 288 mm | |
Hauteur de la pédale/踏板高度 | 200 mm/230 mm/245 mm/260 mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000 mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 90/90 -14 | |
Bouton anti-rotation/提起防空转开关 | OUI | |
Poids net/净重 | 49 kg | |
Poids brut/毛重 | 57 kg (L667 x l377 x H855 mm) | |
Lumière LED /灯带 | OUI | |
Feux de piste/尾灯 | OUI | |
Haut-parleur BT/蓝牙音箱 | Non | |
Phares/前灯 | OUI | |
Matériel 硬件 |
Port de charge /充电口 | GX20 3P*1 20A (Arrêter la charge à 0 °C) |
Charger/充电器 | 168 V/5 A | |
Phares /前照灯流明度 | 7000 lumens | |
Tension /电压 | 168 V | |
Moteur /电机 | Moteur à couple élevé de type tuile 4500w | |
Type de batterie/电池型号 | 21700 Années 50 | |
Batterie /电池 | BMS intelligent 3000wh | |
Display/显示屏 | Grand numéro à 3 chiffres | |
Suspension /减震系统 | Distance effective de 130 mm Amortissement bidirectionnel Fermable |
|
Controller/主板 | 8 Mosfet 48 parallèles 1200A | |
Logiciel 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | OUI |
Alarme de vitesse de première classe/一级速度报警 | 30 km/h | |
Alarme de vitesse de seconde classe/二级报警 | 45km/h | |
Vitesse des tours gratuits/空载时的速度 | 150 km/h (mode tout-terrain) 150-180 km/h (mode course) Contrôle magnétique de l’accélération |
|
Limite de courant /限流 | 300A | |
Alarme de surtension/高压报警 | 170 V | |
Alarme de faible puissance/低电量报警 | 128 V | |
Alarme d’inclinaison arrière de faible puissance/低电量翘板 | 124 V | |
Alarme de surchauffe/高温报警 | 79°C |